Шланг для прачысткі каналізацыі
Кароткае апісанне:
АСНОЎНАЕ ПРЫМЯНЕННЕ:Прачыстка каналізацыі струменем вады і магутная прачыстка пад высокім ціскам.
ДЫЯПАЗОН ТЭМПЕРАТУР:-30°C / +80°C
УНУТРАНАЯ КАМЕРА:SBR, чорны, гладкі
УЗМАЦНЕННЕ:Высокатрывалая тэкстыльная аплётка з араміду
ВОКЛАДКА:SBR/NR, чорны, гладкі сінтэтычны каўчук з высокай устойлівасцю да ізаляцыі, азону і надвор'я (колер каўчуку і аздабленне паверхні могуць быць настроены па запыце кліента)
| Ідэнтыфікатар | Таўшчыня сценкі | АД | МАКСІМАЛЬНАЯ ВЫСОКАЙ МАШЫНЫ | МІНІМАЛЬНЫ АР | МІН БР | ВАГА | |||||
| працяжнік | DN | цаля | mm | mm | бар | пс | бар | пс | mm | кг/м | |
| -8 | 13 | 1/2 цалі | 6.3 | ±0,5 | 25,6 | 250 | 3625 | 625 | 9063 | 70 | 0,45 |
| -12 | 19 | 3/4 цалі | 6.3 | ±0,5 | 31,6 | 250 | 3625 | 625 | 9063 | 90 | 0,61 |
| -16 | 25 | 1 цаля | 7.2 | ±0,5 | 39,3 | 250 | 3625 | 625 | 9063 | 100 | 0,9 |
| -20 | 32 | 1-1/4 цалі | 7.8 | ±0,5 | 47,6 | 250 | 3625 | 625 | 9063 | 130 | 1.12 |







